-
Grupa A
-
Grupa A
-
Grupa B
-
Grupa B
Piątek, 10 czerwca 2016
Sobota, 11 czerwca 2016
Tabele
Grupa A
Mecze | Bilans | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 3 | 3 | 7 | |
2 | Szwajcaria | 3 | 1 | 5 | |
3 | Albania | 3 | -2 | 3 | |
4 | Rumunia | 3 | -2 | 1 |
Grupa C
Mecze | Bilans | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 3 | 3 | 7 | |
2 | Polska | 3 | 2 | 7 | |
3 | Irlandia Północna | 3 | 0 | 3 | |
4 | Ukraina | 3 | -5 | 0 |
Grupa F
Mecze | Bilans | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Węgry | 3 | 2 | 5 | |
2 | Islandia | 3 | 1 | 5 | |
3 | Portugalia | 3 | 0 | 3 | |
4 | Austria | 3 | -3 | 1 |
-
Nawałka może zaskoczyć przed MŚ. Dopytuje się o dwóch piłkarzy Wisły Płock
-
Kamil Grosicki: Wrócił luz
-
MŚ 2018. Kadra do raportu: Biało-Czerwoni walczą o wyjazd do Rosji. Adam Nawałka ma ból głowy
-
Japoński dziennikarz: Przeciwko Polsce musimy pokazać maksimum umiejętności
-
"Nie bałbym się dziś wyjechać do Chin". Wojciech Szczęsny opowiedział o życiu piłkarza