Zdjęcia kibiców
autor: xPetardax | 2019-12-08, 07:46 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.

rozmiar zdjęć: małe - duże
autor: xPetardax | 2019-12-08, 07:46 |
Możesz przechodzić do kolejnych zdjęć galerii również używając klawiatury - strzałkami w lewo / prawo.
rozmiar zdjęć: małe - duże
M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fogo Unia Leszno | 14 | 7 | 32 | 12 | 1 | 1 | +188 |
2. | Betard Sparta Wrocław | 14 | 6 | 26 | 10 | 0 | 4 | +69 |
3. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 4 | 20 | 8 | 0 | 6 | +46 |
4. | forBET Włókniarz Częstochowa | 14 | 5 | 19 | 6 | 2 | 6 | -24 |
5. | MRGARDEN GKM Grudziądz | 14 | 3 | 16 | 6 | 1 | 7 | -2 |
6. | Speed Car Motor Lublin | 14 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | -54 |
7. | truly.work Stal Gorzów | 14 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | -70 |
8. | Get Well Toruń | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | -153 |
# | Drużyna | M | Z | Zpk | Ppk | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Perła Lublin | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 265:201 | 27 |
2. | Metraco Zagłębie Lubin | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 238:203 | 18 |
3. | EKS Start Elbląg | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 236:232 | 16 |
4. | KPR Gminy Kobierzyce | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 218:215 | 15 |
5. | Eurobud JKS Jarosław | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 237:244 | 13 |
6. | Młyny Stoisław Koszalin | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 229:228 | 10 |
7. | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 206:241 | 6 |
8. | KPR Ruch Chorzów | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 205:270 | 3 |
M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | Hiszpania | 9985 |
2 | Novak Djoković | Serbia | 9145 |
3 | Roger Federer | Szwajcaria | 6590 |
4 | Dominic Thiem | Austria | 5825 |
5 | Danił Miedwiediew | Rosja | 5705 |
6 | Stefanos Tsitsipas | Grecja | 5300 |
7 | Alexander Zverev | Niemcy | 3345 |
8 | Matteo Berrettini | Włochy | 2870 |
9 | Roberto Bautista | Hiszpania | 2540 |
10 | Gael Monfils | Francja | 2530 |
37 | Hubert Hurkacz | Polska | 1198 |
101 | Kamil Majchrzak | Polska | 575 |
439 | Daniel Michalski | Polska | 73 |
450 | Kacper Żuk | Polska | 70 |
635 | Michał Dembek | Polska | 33 |
M | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | Australia | 7851 |
2 | Karolina Pliskova | Czechy | 5940 |
3 | Naomi Osaka | Japonia | 5496 |
4 | Simona Halep | Rumunia | 5462 |
5 | Bianca Andreescu | Kanada | 5133 |
6 | Elina Switolina | Ukraina | 5075 |
7 | Petra Kvitova | Czechy | 4776 |
8 | Belinda Bencić | Szwajcaria | 4685 |
9 | Kiki Bertens | Holandia | 4245 |
10 | Serena Williams | USA | 3935 |
43 | Magda Linette | Polska | 1320 |
60 | Iga Świątek | Polska | 1011 |
123 | Katarzyna Kawa | Polska | 517 |
189 | Magdalena Fręch | Polska | 323 |
218 | Maja Chwalińska | Polska | 278 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Ten komentarz widzą tylko osoby obserwujące jego autora, odpowiedzi także będą widoczne tylko dla autora i obserwujących go osób.
Komentarze w tej dyskusji są widoczne tylko dla użytkownika z pół-banem i obserwujących go osób.
Ocena została zapisana.
Dziękujemy za ocenienie komentarza. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem dbać o poziom dyskusji i promować najlepsze treści dostarczane przez naszych Czytelników.
Zaloguj się aby dodać komentarz lub
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.