Primera Division
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:16 | 31 |
2 | Real Madryt | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:11 | 31 |
3 | Sevilla FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 19:14 | 30 |
4 | Real Sociedad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:18 | 26 |
5 | Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:9 | 26 |
6 | Atletico Madryt | 15 | 6 | 7 | 2 | 16:10 | 25 |
7 | Getafe CF | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 24 |
8 | Valencia CF | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 23 |
9 | Osasuna Pampeluna | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:17 | 22 |
10 | Granada CF | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 |
11 | Levante UD | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
12 | Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:25 | 19 |
13 | Villarreal CF | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:24 | 18 |
14 | Deportivo Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:20 | 18 |
15 | Real Valladolid | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | 18 |
16 | SD Eibar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:27 | 15 |
17 | Real Mallorca | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 | 14 |
18 | Celta Vigo | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 | 13 |
19 | Espanyol Barcelona | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:28 | 9 |
20 | CD Leganes | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:25 | 6 |
Klasyfikacja strzelców Primera Division
Gole | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
10 | Karim Benzema | Real Madryt |
9 | Lionel Messi | FC Barcelona |
8 | Gerard Moreno | Villarreal CF |
Loren Moron | Real Betis | |
Lucas Perez | Deportivo Alaves | |
7 | Willian Jose | Real Sociedad |
Luis Suarez | FC Barcelona | |
6 | Maxi Gomez | Valencia CF |
Joselu | Deportivo Alaves | |
Dani Parejo | Valencia CF | |
5 | Santi Cazorla | Villarreal CF |
Jaime Mata | Getafe CF | |
Alvaro Morata | Atletico Madryt | |
Lucas Ocampos | Sevilla FC | |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | |
Angel Rodriguez | Getafe CF | |
Karl Toko Ekambi | Villarreal CF |