MotoGP
M | Zawodnik | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Repsol Honda | 395 |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 256 |
3. | Maverick Vinales | Monster Yamaha | 201 |
3. | Alex Rins | Suzuki | 194 |
5. | Danilo Petrucci | Ducati | 176 |
6. | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 172 |
7. | Valentino Rossi | Monster Yamaha | 166 |
8. | Jack Miller | Pramac Racing | 149 |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 133 |
10. | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 115 |
11. | Pol Espargaro | KTM | 94 |
12. | Joan Mir | Suzuki | 83 |
13. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 74 |
14. | Aleix Espargaro | Aprilia | 56 |
15. | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | 54 |
16. | Andrea Iannone | Aprilia | 43 |
17. | Miguel Oliveira | Tech3 | 33 |
18. | Johann Zarco | KTM/Honda | 30 |
19. | Jorge Lorenzo | Repsol Honda | 25 |
20. | Esteve Rabat | Avintia | 18 |
21. | Stefan Bradl | Honda | 16 |
22. | Michele Pirro | Ducati | 9 |
23. | Hafizh Syahrin | Tech3 | 8 |
24. | Sylvain Guintoli | Suzuki | 7 |
25. | Karel Abraham | Avintia | 7 |
26. | Mika Kallio | KTM | 3 |
27. | Bradley Smith | Aprilia | 0 |
28. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 0 |
Moto2
M | Kierowca | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Alex Marquez | Kalex | 262 |
2. | Brad Binder | KTM | 234 |
3. | Thomas Luthi | Kalex | 230 |
4. | Jorge Navarro | Speed Up | 210 |
5. | Augusto Fernandez | Kalex | 197 |
6. | Luca Marini | Kalex | 182 |
7. | Lorenzo Baldassari | Kalex | 171 |
8. | Marcel Schrotter | Suter | 137 |
9. | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 101 |
10. | Enea Bastianini | Kalex | 95 |
11. | Iker Lecuona | KTM | 90 |
12. | Jorge Martin | KTM | 83 |
13. | Tetsuta Nagashima | Kalex | 78 |
14. | Remy Gardner | Tech3 | 76 |
15. | Xavi Vierge | Kalex | 72 |
16. | Sam Lowes | Kalex | 60 |
17. | Nicolo Bulega | Kalex | 48 |
18. | Andrea Locatelli | Kalex | 46 |
19. | Mattia Pasini | Kalex | 30 |
20. | Stefano Manzi | MV Agusta | 26 |
21. | Somkiat Chantra | Kalex | 23 |
22. | Marco Bezzecchi | KTM | 17 |
23. | Dominique Aegerter | MV Agusta | 15 |
24. | Simone Corsi | Kalex | 10 |
25. | Bo Bendsneyder | NTS | 6 |
26. | Jesko Raffin | NTS | 4 |
27. | Jake Dixon | KTM | 4 |
28. | Joe Roberts | KTM | 4 |
28. | Lukas Tulovic | KTM | 3 |
30. | Khairul Idham Pawi | Kalex | 3 |
31. | Philipp Oettl | KTM | 0 |
32. | Xavi Cardelus | KTM | 0 |
Moto3
M | Kierowca | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 279 |
2. | Aron Canet | KTM | 190 |
3. | Tony Arbolino | Honda | 175 |
4. | Marcos Ramirez | Honda | 174 |
5. | John McPhee | Honda | 156 |
6. | Niccolo Antonelli | Honda | 128 |
7. | Celestino Vietti | KTM | 127 |
8. | Jaume Masia | KTM | 121 |
9. | Tatsuki Suzuki | Honda | 111 |
10. | Albert Arenas | KTM | 108 |
11. | Ai Ogura | Honda | 103 |
12. | Dennis Foggia | KTM | 97 |
13. | Jakub Kornfeil | KTM | 77 |
14. | Romano Fenati | Honda | 76 |
15. | Alonso Lopez | Honda | 71 |
16. | Gabriel Rodrigo | Honda | 67 |
17. | Ayumu Sasaki | Honda | 62 |
18. | Kaito Toba | Honda | 60 |
19. | Raul Fernandez | KTM | 60 |
20. | Andrea Migno | KTM | 58 |
21. | Darryn Binder | KTM | 54 |
22. | Sergio Garcia | Honda | 51 |
23. | Makar Jurczenko | KTM | 22 |
24. | Filip Salac | KTM | 21 |
25. | Stefano Nepa | KTM | 19 |
26. | Kazuki Masaki | KTM | 14 |
27. | Tom Booth-Amos | KTM | 10 |
28. | Ryusei Yamanaka | Honda | 8 |
29. | Carlos Tatay | KTM | 8 |
30. | Riccardo Rossi | Honda | 6 |
31. | Can Oncu | KTM | 4 |
32. | Jeremy Alcoba | Honda | 2 |
33. | Elia Bartolini | KTM | 1 |
34. | Vicente Perez | KTM | 0 |