Statystyki
Poz. | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Śr/bieg | Śr/mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grigorij Łaguta | 9 | 48 | 17 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,167 | 10,89 |
2. | Mikkel Michelsen | 14 | 75 | 27 | 22 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,013 | 9,93 |
3. | Paweł Miesiąc | 14 | 68 | 16 | 18 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,647 | 7,50 |
4. | Wiktor Lampart | 14 | 57 | 11 | 14 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544 | 5,57 |
5. | Wiktor Trofimow jr | 14 | 44 | 5 | 8 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,296 | 3,14 |
6. | Dawid Lampart | 14 | 46 | 4 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,239 | 3,85 |
7. | Robert Lambert | 12 | 44 | 4 | 12 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,227 | 3,92 |
8. | Andreas Jonsson | 13 | 40 | 5 | 5 | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,175 | 3,82 |
Poz. | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Śr/bieg | Śr/mecz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak wyników dla wybranej filtracji |