Statystyki
Poz. | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Śr/bieg | Śr/mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Janowski | 23 | 120 | 55 | 39 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,333 | 9,70 |
2. | Kyle Newman | 29 | 149 | 36 | 54 | 44 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,081 | 7,88 |
3. | Chris Holder | 28 | 140 | 57 | 32 | 24 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1,993 | 8,58 |
4. | Davey Watt | 26 | 126 | 43 | 34 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,897 | 7,37 |
5. | Dakota North | 35 | 166 | 47 | 38 | 40 | 23 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1,717 | 6,84 |
6. | Kacper Gomólski | 28 | 130 | 29 | 35 | 33 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1,662 | 5,94 |
7. | Paul Starke | 27 | 117 | 15 | 25 | 34 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,325 | 4,16 |
Poz. | Zawodnik | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Śr/bieg | Śr/mecz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak wyników dla wybranej filtracji |